表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
滅菌精製水 | 共栄 | 10mL | 調剤用剤 | 2.70 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
滅菌精製水「ケンエー」 | 健栄 | 10mL | 調剤用剤 | 4.90 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
滅菌精製水*(日興製薬) | 日興製薬 | 10mL | 調剤用剤 | 5.10 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
滅菌精製水*(光) | 光 | 10mL | 調剤用剤 | 4.30 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
滅菌精製水*(ヤクハン) | ヤクハン | 10mL | 調剤用剤 | 4.30 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
滅菌精製水*(大成薬品) | 大成 | 10mL | 調剤用剤 | 3.50 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
滅菌精製水*(シオエ) | シオエ | 10mL | 調剤用剤 | 5.10 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
滅菌精製水「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 10mL | 調剤用剤 | 4.40 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
調剤用薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中