表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
単軟膏 | 司生堂 | 10g | 軟膏剤 | 21.80 | 調剤原料 皮膚保護剤 |
|
単軟膏*(東豊) | 東豊 | 10g | 軟膏剤 | 33.10 | 調剤原料 皮膚保護剤 |
|
単軟膏*(日興製薬) | 日興製薬 | 10g | 軟膏剤 | 39.00 | 調剤原料 皮膚保護剤 |
|
単軟膏「ホエイ」 | ヴィアトリスHC | 10g | 軟膏剤 | 21.80 | 調剤原料 皮膚保護剤 |
|
単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 10g | 軟膏剤 | 39.00 | 調剤原料 皮膚保護剤 |
調剤用薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中