表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマダのハンゲA | ヤマダ薬研 | 10g | 生薬 | 0.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのハンゲM | ウチダ | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇ハンゲK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ハンゲダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島半夏M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂ハンゲM | 高砂 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬ハンゲ | ツムラ | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのハンゲ | 栃本 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋ハンゲM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツルイのハンゲM | 東洋漢方 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ ハンゲK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ ハンゲ | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 45.70 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中