表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高砂テンマ末M | 高砂 | 1g | 内用粉末剤 | 22.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇テンマ末K | 小西製薬 | 1g | 内用粉末剤 | 22.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのテンマM | ウチダ | 1g | 生薬 | 21.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| テンマ(天麻)R | 本草 | 1g | 生薬 | 20.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのテンマ | 栃本 | 1g | 生薬 | 20.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇テンマ | 小西製薬 | 1g | 生薬 | 20.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬テンマ | ツムラ | 1g | 生薬 | 20.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂テンマM | 高砂 | 1g | 生薬 | 20.90 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中