表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウチダのチョウジ末M | ウチダ | 10g | 内用粉末剤 | 25.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇チョウジ末K | 小西製薬 | 10g | 内用粉末剤 | 25.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島丁子末M | 小島漢方 | 10g | 内用粉末剤 | 25.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂チョウジ末M | 高砂 | 10g | 内用粉末剤 | 25.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのチョウジ末 | 栃本 | 10g | 内用粉末剤 | 25.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋チョウジ末M | 紀伊国屋 | 10g | 内用粉末剤 | 25.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ チョウジ末K | 堀江生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 25.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ チョウジ末 | 中嶋生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 25.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのチョウジM | ウチダ | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇チョウジK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島丁子M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂チョウジM | 高砂 | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬チョウジ | ツムラ | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのチョウジ | 栃本 | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| チョウジダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋チョウジM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ チョウジK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ チョウジ | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 28.80 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中