表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウチダのダイオウ末M | ウチダ | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇ダイオウ末K | 小西製薬 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ダイオウ末鈴 | 鈴粉末 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ダイオウ末ダイコーM | 大晃 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島大黄末M | 小島漢方 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂ダイオウ末M | 高砂 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのダイオウ末 | 栃本 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 三和ダイオウ末 | 三和生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋ダイオウ末M | 紀伊国屋 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ダイオウ末 | 東洋薬行 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ ダイオウ末K | 堀江生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ ダイオウ末AM | 中嶋生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 24.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのダイオウM | ウチダ | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇ダイオウK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ダイオウダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島大黄M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂ダイオウM | 高砂 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬ダイオウ | ツムラ | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのダイオウ | 栃本 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋ダイオウM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツルイのダイオウM | 東洋漢方 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ ダイオウK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ ダイオウ | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 20.00 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中