表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマダのシャクヤクA | ヤマダ薬研 | 10g | 生薬 | 0.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのシャクヤク末M | ウチダ | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇シャクヤク末K | 小西製薬 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| シャクヤク末鈴 | 鈴粉末 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| シャクヤク末ダイコーM | 大晃 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島芍薬末M | 小島漢方 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂シャクヤク末M | 高砂 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのシャクヤク末 | 栃本 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋シャクヤク末M | 紀伊国屋 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ シャクヤク末K | 堀江生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ シャクヤク末 | 中嶋生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 29.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのシャクヤクM | ウチダ | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇シャクヤクK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| シャクヤクダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島芍薬M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂シャクヤクM | 高砂 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬シャクヤク | ツムラ | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのシャクヤク | 栃本 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋シャクヤクM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツルイのシャクヤクM | 東洋漢方 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ シャクヤクK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ シャクヤク | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 28.70 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中