表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウチダのサンショウ末M | ウチダ | 10g | 内用粉末剤 | 101.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇サンショウ末K | 小西製薬 | 10g | 内用粉末剤 | 101.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島山椒末M | 小島漢方 | 10g | 内用粉末剤 | 101.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのサンショウ末 | 栃本 | 10g | 内用粉末剤 | 101.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋サンショウ末M | 紀伊国屋 | 10g | 内用粉末剤 | 101.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ サンショウ末K | 堀江生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 101.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマサンショウ末 | 中嶋生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 101.90 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのサンショウM | ウチダ | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇サンショウK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| サンショウダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島山椒M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂サンショウM | 高砂 | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬サンショウ | ツムラ | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのサンショウ | 栃本 | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋サンショウM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ サンショウK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ サンショウ | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 267.00 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中