表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウチダのコウブシ末M | ウチダ | 10g | 内用粉末剤 | 13.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇コウブシ末K | 小西製薬 | 10g | 内用粉末剤 | 13.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島香附子末M | 小島漢方 | 10g | 内用粉末剤 | 13.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂コウブシ末M | 高砂 | 10g | 内用粉末剤 | 13.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのコウブシ末 | 栃本 | 10g | 内用粉末剤 | 13.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋コウブシ末M | 紀伊国屋 | 10g | 内用粉末剤 | 13.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ コウブシ末K | 堀江生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 13.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ コウブシ末 | 中嶋生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 13.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのコウブシM | ウチダ | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇コウブシK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| コウブシダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島香附子M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂コウブシM | 高砂 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬コウブシ | ツムラ | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのコウブシ | 栃本 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋コウブシM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツルイのコウブシM | 東洋漢方 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ コウブシK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ コウブシ | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 12.60 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中