表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウチダのガジュツM | ウチダ | 10g | 生薬 | 11.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ガジュツダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 10.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島莪述M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 10.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのガジュツ | 栃本 | 10g | 生薬 | 11.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂ガジュツM | 高砂 | 10g | 生薬 | 11.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇ガジュツK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 10.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋ガジュツM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 10.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ ガジュツK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 10.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ ガジュツ | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 10.50 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのガジュツ末M | ウチダ | 10g | 内用粉末剤 | 18.60 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのガジュツ末 | 栃本 | 10g | 内用粉末剤 | 18.60 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中