表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウチダのオンジ末M | ウチダ | 10g | 内用粉末剤 | 32.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇オンジ末K | 小西製薬 | 10g | 内用粉末剤 | 32.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島遠志末M | 小島漢方 | 10g | 内用粉末剤 | 32.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂オンジ末M | 高砂 | 10g | 内用粉末剤 | 32.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのオンジ末 | 栃本 | 10g | 内用粉末剤 | 32.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋オンジ末M | 紀伊国屋 | 10g | 内用粉末剤 | 32.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ オンジ末K | 堀江生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 32.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ オンジ末 | 中嶋生薬 | 10g | 内用粉末剤 | 32.10 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのオンジM | ウチダ | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇オンジK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| オンジダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島遠志M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂オンジM | 高砂 | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬オンジ | ツムラ | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのオンジ | 栃本 | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋オンジM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ オンジK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ オンジ | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 40.40 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中