表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマダのオウギA | ヤマダ薬研 | 10g | 生薬 | 0.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのオウギM | ウチダ | 10g | 生薬 | 26.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 花扇オウギK | 小西製薬 | 10g | 生薬 | 26.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| オウギダイコーM | 大晃 | 10g | 生薬 | 26.00 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 小島黄耆M | 小島漢方 | 10g | 生薬 | 23.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 高砂オウギM | 高砂 | 10g | 生薬 | 23.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツムラの生薬オウギ | ツムラ | 10g | 生薬 | 24.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| トチモトのオウギ | 栃本 | 10g | 生薬 | 24.20 | 漢方処方の調剤原料 | |
| 紀伊国屋オウギM | 紀伊国屋 | 10g | 生薬 | 23.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ツルイのオウギM | 東洋漢方 | 10g | 生薬 | 23.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ホリエ オウギK | 堀江生薬 | 10g | 生薬 | 23.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ナカジマ オウギ | 中嶋生薬 | 10g | 生薬 | 23.30 | 漢方処方の調剤原料 | |
| ウチダのオウギ末M | ウチダ | 10g | 内用粉末剤 | 27.90 | 漢方処方の調剤原料 |
生薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中