表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
| 商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホスレノール顆粒分包250mg | バイエル | 250mg1包 | 顆粒剤 | 53.00 | 先発品(後発品あり) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「YD」 | 陽進堂HD | 250mg1包 | 顆粒剤 | 29.00 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」 | ケミファ | 250mg1包 | 顆粒剤 | 29.00 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 | 沢井 | 250mg1包 | 顆粒剤 | 40.00 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg1包 | 顆粒剤 | 29.00 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」 | 扶桑 | 250mg1包 | 顆粒剤 | 41.00 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「JG」 | 日本ジェネリック | 250mg1包 | 顆粒剤 | 29.00 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」 | ニプロ | 250mg1包 | 顆粒剤 | 40.00 | 後発品(加算対象) |
高リン血症[FGFR阻害剤投与に伴う] 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| ホスレノール顆粒分包500mg | バイエル | 500mg1包 | 顆粒剤 | 80.50 | 先発品(後発品あり) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「YD」 | 陽進堂HD | 500mg1包 | 顆粒剤 | 51.30 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」 | ケミファ | 500mg1包 | 顆粒剤 | 82.40 | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 | |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」 | 沢井 | 500mg1包 | 顆粒剤 | 82.40 | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 | |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「トーワ」 | 東和薬品 | 500mg1包 | 顆粒剤 | 45.40 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」 | 扶桑 | 500mg1包 | 顆粒剤 | 45.70 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「JG」 | 日本ジェネリック | 500mg1包 | 顆粒剤 | 47.70 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「ニプロ」 | ニプロ | 500mg1包 | 顆粒剤 | 82.40 |
高リン血症[FGFR阻害剤投与に伴う] 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
|
| ホスレノールチュアブル錠250mg | バイエル | 250mg1錠 | チュアブル錠 | 55.60 | 先発品(後発品なし) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| ホスレノールチュアブル錠500mg | バイエル | 500mg1錠 | チュアブル錠 | 83.60 | 先発品(後発品なし) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| ホスレノールOD錠250mg | バイエル | 250mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 55.60 | 先発品(後発品あり) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | コーアイセイ | 250mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.20 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | 250mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 27.70 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 扶桑 | 250mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.20 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」 | 富士化学 | 250mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.20 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 27.70 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| ホスレノールOD錠500mg | バイエル | 500mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 80.50 | 先発品(後発品あり) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」 | コーアイセイ | 500mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 47.40 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | 500mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 38.90 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 扶桑 | 500mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 47.40 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「FCI」 | 富士化学 | 500mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 47.40 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | 500mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 38.90 | 後発品(加算対象) | 慢性腎臓病に伴う高リン血症 |
輸液・栄養製剤・電解質製剤 > 高リン血症治療薬
炭酸ランタンは、消化管内で食物由来のリン酸イオンと結合して不溶性のリン酸ランタンを形成し、腸管からのリン吸収を抑制することにより、血中リン濃度を低下させる。
消化管潰瘍
腸管穿孔
消化管出血(胃腸出血)
イレウス
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→投与しないことが望ましい
授乳婦→治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
不明
※該当の情報なし、または情報収集中
※該当の情報なし、または情報収集中